sozial ökologisch links |
Ältestenrat | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 15.07.2009 | | von 15.07.2009 |
Ehrenrat | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 15.07.2009 | | von 15.07.2009 |
Gemeinderat | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 15.07.2009 | | von 15.07.2009 |
Bau- und Umweltausschuss/Eigenbetriebsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.09.2011 | 08.06.2022 | von 26.09.2011 bis 08.06.2022 |
Bau- und Umweltausschuss/Verwaltungsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.09.2011 | 05.06.2022 | von 26.09.2011 bis 05.06.2022 |
Eigenbetriebsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.09.2011 | 23.07.2024 | von 26.09.2011 bis 23.07.2024 |
Haushaltsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.09.2011 | 23.07.2024 | von 26.09.2011 bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.09.2011 | 23.07.2024 | von 26.09.2011 bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss/Sozialausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.09.2011 | 08.06.2022 | von 26.09.2011 bis 08.06.2022 |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 05.07.2012 | 23.07.2024 | von 05.07.2012 bis 23.07.2024 |
Fraktionsvorsitzende | söl | söl Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.07.2014 | | von 09.07.2014 |
Aufsichtsrat VGW | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 25.02.2015 | | von 25.02.2015 |
sozial ökologisch links/Die PARTEI |
Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 |
sozial ökologisch links |
Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung/Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.01.2021 | 21.12.2022 | von 01.01.2021 bis 21.12.2022 |
Gemeinsame Sitzung des Gemeinderates Schwäbisch Gmünd und des Gemeinderates Mutlangen | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 15.06.2022 | 23.07.2024 | von 15.06.2022 bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss/Sozialausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 27.02.2023 | 23.07.2024 | von 27.02.2023 bis 23.07.2024 |
Fraktion - sozial ökologisch links | söl | söl Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 14.04.2023 | | von 14.04.2023 |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss/Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 19.09.2023 | 23.07.2024 | von 19.09.2023 bis 23.07.2024 |
sozial ökologisch links/Die PARTEI |
Aufsichtsrat Stadtwerke Schwäbisch Gmünd | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |
Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzausschuss/Eigenbetriebsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |
sozial ökologisch links |
Sportbeirat | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 25.07.2024 | | von 25.07.2024 |
Gremienmitglied |
Verwaltungsausschuss/Haushaltsausschuss | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 26.10.2020 | 06.06.2022 | von 26.10.2020 bis 06.06.2022 |
Arbeitsgruppe Haushalt | söl | söl Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.03.2025 | | von 01.03.2025 |