| 1 So | 1 | So | ||||
| 2 Mo | 2 | Mo | ||||
| 3 Di | 3 | Di | ||||
| 4 Mi | 4 | Mi |
| |||
| 5 Do | 5 | Do | ||||
| 6 Fr | 6 | Fr | ||||
| 7 Sa | 7 | Sa | ||||
| 8 So | 8 | So | ||||
| 9 Mo | 9 | Mo | ||||
| 10 Di | 10 | Di | Die Sitzung des Inklusionsbeirates entfällt. | |||
Ortschaftsrat Herlikofen
| ||||||
| 11 Mi | 11 | Mi | Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzausschuss/Eigenbetriebsausschuss | |||
| 12 Do | 12 | Do | Ortschaftsrat Weiler in den Bergen
| |||
Ortschaftsrat Weiler i. d. B.
| ||||||
| ||||||
Ortschaftsrat Lindach
| ||||||
| 13 Fr | 13 | Fr | ||||
| 14 Sa | 14 | Sa | ||||
| 15 So | 15 | So | ||||
| 16 Mo | 16 | Mo | Ortschaftsrat Bargau
| |||
Ortschaftsrat Bargau
| ||||||
Ortschaftsrat Bettringen
| ||||||
| 17 Di | 17 | Di | ||||
| 18 Mi | 18 | Mi | Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung | |||
| 19 Do | 19 | Do | ||||
| 20 Fr | 20 | Fr | Ortschaftsrat Rehnenhof/Wetzgau
| |||
| 21 Sa | 21 | Sa | ||||
| 22 So | 22 | So | ||||
| 23 Mo | 23 | Mo | ||||
| 24 Di | 24 | Di | Ortschaftsrat Straßdorf
| |||
| 25 Mi | 25 | Mi | Gemeinderat | |||
| 26 Do | 26 | Do | ||||
| 27 Fr | 27 | Fr | ||||
| 28 Sa | 28 | Sa | ||||
| 29 So | 29 | So | ||||
| 30 Mo | 30 | Mo | ||||
| 31 Di | 31 | Di |
