Christlich Demokratische Union Deutschlands |
Fraktion - CDU | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | |
Gemeinderat | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | | |
Haushaltsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss/Sozialausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 08.06.2022 | bis 08.06.2022 |
Fraktionsvorsitzende | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | |
Ältestenrat | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | | |
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Waldstetten | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | | |
Eigenbetriebsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
Ehrenrat | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | | |
Bau- und Umweltausschuss/Eigenbetriebsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 08.06.2022 | bis 08.06.2022 |
Aufsichtsrat Stadtwerke Schwäbisch Gmünd | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | | |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
Aufsichtsrat VGW | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | | |
Wirtschaftsbeirat | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
Bau- und Umweltausschuss/Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 05.06.2022 | bis 05.06.2022 |
Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung/Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 21.12.2022 | bis 21.12.2022 |
Gemeinsame Sitzung des Gemeinderates Schwäbisch Gmünd und des Gemeinderates Mutlangen | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 15.06.2022 | 23.07.2024 | von 15.06.2022 bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss/Sozialausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 27.02.2023 | 23.07.2024 | von 27.02.2023 bis 23.07.2024 |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss/Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 19.09.2023 | 23.07.2024 | von 19.09.2023 bis 23.07.2024 |
Stiftungsrat der Bürgerstiftung Lebenswertes Schwäbisch Gmünd | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |
Stiftungsrat der Hannelore-Betz-Stiftung | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |
Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzausschuss/Eigenbetriebsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |
Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 |
Gremienmitglied |
Verwaltungsausschuss/Haushaltsausschuss | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 06.06.2022 | bis 06.06.2022 |
Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss/Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |